CA 310 ColorAnalyzer
von: KonicaMinoltaBestell-Nr.: KM-CA310
Professionelles Meßgerät
Lieferzeit 25 - 30 Werktage
obige Preisangaben sind Netto-Preise, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer und gegebenenfalls
zuzüglich Versandkosten (netto)*
Produktinformationen "CA 310 ColorAnalyzer"
| Anwendung | Monitorabgleich |
| Anwendung | Lichtmessung |
| Anwendung | Farbmessung |
| Technologie | Tristimulus |
| Bauform | Tischgerät |
| Anschluss | USB |
| Güte / Klasse | Labor |
| Güte / Klasse | Studio |
| Software | CalMan |
| Software | DataColor |
| Software | Minolta |
CA-310 Display Color Analyzer
Schnelles und präzises Messgerät, das sogar bei der Messung von LCD Bildschirmen mit LED Hintergrundbeleuchtung genaue Messungen zulässt. Erreicht wird dies durch eine verbesserte Erfassung der Abweichung in den Spitzenwellenlängen.
Aufbauend auf den Vorteilen, die schon der Display Color Analyzer CA-210 aufwies, bietet das CA-310 zusätzlich eine höhere Genauigkeit bei der Messung von den immer beliebter werdenden LCD Fernsehgeräten mit LED Hintergrundbeleuchtung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hintergrundbeleuchtungen mit relativ gleichmäßiger spektraler Lichtverteilung treten im Spektrum der LEDs bei jedem Gerät leichte Abweichungen auf. Das CA-310 kann dieses Problem aufgrund seiner Sensoren, die präziser an die CIE 1931 Normalbeobachter-Empfindlichkeitskurven angepasst sind, erkennen. Es bietet selbst bei niedrigen Leuchtdichten eine höhere Messgenauigkeit und Geschwindigkeit.
Features:
Genauere Anpassung des Sensors an die CIE Empfindlichkeitskurven
Mit dem menschlichen Auge als Vorbild haben wir Messzellen entwickelt, die wesentlich besser an die CIE Empfindlichkeitskurven angepasst sind, und somit unabhängig von der spektralen Verteilung niedrigere Messfehler bei den meisten Lichtquellen erreichen.
Verringert Messfehler durch unterschiedliche spektrale Verteilung auf weniger als 1/3.
Unterschiede in der spektralen Energieverteilung von LEDs können zu einer Abweichung von 10nm in der „Peak-Wellenlänge“ führen. Wenn LCD Fernsehgeräte mit LED Hintergrundbeleuchtung und solchen individuellen Unterschieden mit konventionellen Messgeräten justiert werden, kann das zu Messfehlern von +/- 0,010 in den xy Farbkoordinaten führen. Beim CA-310 beträgt im selben Fall die Farbabweichungen etwa +/- 0,003 , was eine Reduzierung der Messfehler auf weniger als 1/3 bedeutet.
Hohe Messgeschwindigkeit sogar bei extrem niedrigen Leuchtdichten von 0.005cd/m2
Unterstützung meherer Messköpfe
Mit dem optionalen „4-Probe Expansion Board“ CA-B15 kann mit bis zu 5 Messköpfen gleichzeitig die Helligkeit und die Farbe an unterschiedlichen Positionen auf den Bildschirm kontrolliert werden.
Einsatzgebiete
"Universal Measuring Probe”
Anpassung, Inspektion und Qualitätskontrolle bei LCDs, PDPs, OLEDs, Rückprojektoren, etc.; Inspektion und Anpassung des Weißabgleichs; Gammakorrektur und Inspektion und Kontrastanpassung.
“LCD Flicker Measuring Probe”
Anpassung, Inspektion und Qualitätskontrolle von Farben bei aktiven LCD-Bildschirmen, LCD-Monitoren und LCD-Fernsehern; Inspektion und Anpassung des Weißabgleichs; Gammakorrektur und Inspektion und Kontrastanpassung.
| Silicon Photozelle | ||
| Messfläche | Ø27mm (Ø10mm Messkopf ist auch verfügbar) | |
| Messwinkel | ±2.5° | |
| Messabstand | 30±10mm | |
| Anzeigebereich | Leuchtdichte | 0.0001 to 1000 cd/m2 |
| Farbwerte | Angezeigt als 4- oder 3-stelliger Wert (einstellbar) | |
| Leuchtdichte | Messbereich | 0.0050 to 1000 cd/m2 |
| Genauigkeit (Weiß)*1 | 10.00 to 1000 cd/m2: ±2% (0.0050 cd/m2: ±0.0015 cd/m2) | |
| Wiederholgenauigkeit (2σ) *1 | 10.00 to 1000 cd/m2: 0.1% 10.00 to 1000 cd/m2: 0.1% | |
| Farbwerte | Messbereich | 0.0500 to 1000 cd/m2 |
| Genauigkeit (Weiß)*1 | 120 cd/m2: ±0.002 (± 0.004 for monochrome *2) | |
| Wiederholgenauigkeit (2σ) *1 | 0.0500 to 0.0999 cd/m2: 0.010 2.00 to 1000 cd/m2: 0.001 | |
| Flicker (Kontrast Methode) | Messbereich | 5 cd/m2 oder mehr |
| Anzeigebereich | 0.0 to 999.9% | |
| Genauigkeit | ±1% (Flickerfrequenz: 30Hz AC/DC 10% Sinus-Signal) ±2% (Flickerfrequenz: 60Hz AC/DC 10% Sinus-Signal) | |
| Wiederholgenauigkeit (2σ) | 1% (Flickerfrequenz: 30Hz AC/DC 10% Sinus-Signal) | |
| Messgeschwindigkeit (USB) | xyLv | 0.0050 to 0.0999 cd/m2: 4 Messungen pro Sekunde 0.10 to 1.99 cd/m2: 5 Messungen pro Sekunde 2.000 cd/m2 to 1000 cd/m2: 20 Messungen pro Sekunde |
| Flicker (Kontrast) | 16 Messungen pro Sekunde. | |
| Anzeige | Digital | xyLv, XYZ, TΔuvLv, u'v'Lv, RGB Analyzer |
| Analog | ΔxΔyΔLv, R/G B/G ΔG, ΔR B/R G/R | |
| LCD | 2 Zeilen mit je 16 Zeichen (Hintergrundbeleuchtung) | |
| SYNC mode | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | |
| Messobjekt | Vertikal-Synchronisierungsfrequenz: 40 bis 200Hz | |
| Speicher-Kanäle | 100 | |
| Analyzer Funktion | Standard-Funktion | |
| Schnittstelle | USB oder RS-232c (38,400 bps max) | |
| Mehrpunkt-Messung Max. | 5 Messpunkte (bei Verwendung des optionalen „4-Probe Expansion Board“ CA-B15) | |
| Software Lösung | SDK Software (als Standard-Zubehör geliefert) | |
| Zulässige Umgebungsbedingungen (Betrieb) | Temperatur: 10 bis 28°C; relative Luftfeuchtigkeit 70% oder niedriger (keine Kondensation). Leuchtdichteänderung: ±2%, ±1 Digit des Anzeigewertes für Weiß; Farbortänderung: ±0,002 für Weiß, ±0,006 für monochrome Messung, des LCD-Anzeigewertes nach Konica Minolta-Standard *1, 120,0 cd/m2 bei 23°C und 40% relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Zulässige Umgebungsbedingungen (Lagerung) | 0 bis 28°C: Relative Luftfeuchtigkeit 70 % oder niedriger (keine Kondensation); 28 bis 40°C: Relative Luftfeuchtigkeit 40% oder niedriger (keine Kondensation) | |
| Eingangsspannungsbereich | 100 to 240V AC, 50/60Hz, 50VA | |
| Abmessungen (B × H × T) | Prozessor: 340 × 127 × 216mm Messkopf: Ø49 × 208mm | |
| Gewicht | Prozessor: 3.58kg; Messkopf: 530g | |
Weitere Einzelheiten oder Details zum Miniatur-Universalsensor und zu LCD-Flimmersensoren können Sie dem Katalog entnehmen, den Ihr Vertriebsbeaufragter für Sie bereithält.
- *1:
- Farbort- und Leuchtdichtemessungen nach Konica Minolta-Vorgaben (Standard-LCD bei 6500K und 9300K)
- *2:
- Die Monochrom-Leuchtdichte wird gemessen, wenn als Leuchtdichte für Weiß 120 cd/m2 angezeigt wird.


