Panasonic Lumix GH2 Body
von: PanasonicBestell-Nr.: PN-GH2B
FullHD Video
Lieferzeit 3-5 Werktage
obige Preisangaben sind Netto-Preise, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer und gegebenenfalls
zuzüglich Versandkosten (netto)*
Produktinformationen "Panasonic Lumix GH2 Body"
| Stromversorgung | Akku BLC 12E |
| Anschluss | HDMI mini |
| Anschluss | Audio |
| Anschluss | analog |
| Speicher | SDXC, SDHC, SD-Karten |
| Technologie | DSLR |
| Sensor | Live MOS |
| Auflösung | 4976x3456px |
| Formate | AVCHD |
| Features | FullHD Video |
| Features | optische Stabilisierung |
| Features | CLEAN FEED am HDMI |
| Features | Blitz |
| Features | AutoFocus |
| Optik |
Panasonic Lumix GH2 Body
Eigenschaften
Touch-AF / Touch-Auslöser / Touch-Wiedergabe
| Typ | Digitale Wechselobjektiv-Systemkamera im MicroFourThirds-Standard |
| Speichermedium | SDXC-, SDHC-, SD-Karten |
| Größe des Bildsensors | 17,3 x 13,0 mm, Multi-Aspect 4:3/3:2/16:9 |
| Objektivanschluss | Micro Four Thirds Standard |
Bildsensor | |
|---|---|
| Typ | Live MOS Sensor |
| Pixel (total) | 18,31 Megapixel |
| Effektive Pixel [Megapixel] | 16,05 Megapixel |
| Farbfilter | Primärfarbfilter |
| Staubschutz | Supersonic wave filter |
Aufnahmesystem | |
|---|---|
| Aufnahme Dateiformat | Foto: JPEG (nach Exif 2.3-Standard), RAW, DPOF kompatibel, MPO (3D-Foto) / Video: AVCHD / QuickTime Motion JPEG |
| Format-Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 (Multi-Aspekt Aufnahme außer 1:1) |
| Bildqualität | JPEG (Fein, Standard), MPO+JPEG (Fein, Standard), RAW, RAW+JPEG (Fein, Standard) |
| Farbraum | sRGB, Adobe RGB |
| Dateigröße (Pixel) | |
| Foto | 4:3 Format: max. 4.608 x 3.456 Pixel / 3:2 Format: max. 4.752 x 3.168 Pixel / 16:9 Format: max. 4.976 x 2.800 Pixel / 1:1 Format: max. 3.456 x 3.456 Pixel (mit dem 3D-Objektiv jeweils geringer, bis max. 2,7MP) |
| Bildgrößen Video (Motion JPEG) | 4:3: max. VGA 640 x 480 Pixel, 30 B/s / 16:9: WVGA 848 x 480 Pixel, 30 B/s / HD (mit Karten „Class6“ oder höher) 1.280 x 720, 30 B/s |
| Bildgrößen Video (AVCHD) | 1.920 x 1.080 Pixel, 24p (24H: 24Mb/s, 24L: 17Mb/s) / 1.920 × 1.080, 50i (Sensor-Output 50p) (FSH: 17Mb/s, FH: 13Mb/s) AVCHD/HD / 1.280 x 720, 50p (Sensor-Output 50p)(SH: 17Mb/s, H: 13Mb/s) |
Sucher | |
|---|---|
| Typ | LiveView-Sucher integriert (LVF), 1.533.600 Punkte |
| Sichtfeld | ca. 100% |
| Vergrößerung | Vergrößerung 1,42x (=0,71x bei 35 mm) |
| Austrittspupille | ca. 17,5mm vom Okular |
| Dioptereinstellung | ±4 dptr. |
| Augensensor | ja |
AUTOFOKUS | |
|---|---|
| Typ | Kontrast-AF |
| Fokussierarten | AF-S/AF-C/MF |
| AF Modus | Gesichtserkennung / AF-Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld (Größe und Position variabel) / Touch-AF: 1-Feld mit Gesichtserkennung / AF-Verfolgung / Multi-Feld / 1-Feld |
| Auto Fokus Bereich | EV 0-18 |
| AF-Hilfslicht | ja |
| AF Arretierung | AFL / AEL-Taste oder Auslöser bis zum ersten Druckpunkt herunterdrücken im AFS-Modus |
| Sonstige Angaben | Pre-AF (Quick-AF/kontinuierlicher AF), AF-MF, MF-Assistent |
Belichtungseinstellung | |
|---|---|
| Belichtungsmessungssystem | 144 Zonen Mehrfeldmessung |
| Belichtungsmessung | Intelligente Mehrfeld- / Mittenbetont / Spotmessung |
| Ablesebereich | EV 0-18 |
| Belichtungsprogramme | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung |
| ISO-Empfindlichkeiten | Auto / Intelligent ISO / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 400 / 500/ 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 |
| Belichtungskorrektur | ±5EV in 1/3EV-Stufe |
| AE Arretierung | AFL / AEL-Taste oder Auslöser bis zum ersten Druckpunkt herunterdrücken |
| Belichtungsreihe | 3, 5 oder 7 Bilder, ±2 EV in 1/3 oder 2/3 EV Stufen |
Weißabgleich | |
|---|---|
| Weißabgleich | Auto / Tageslicht / bewölkt / Schatten / Halogen / Blitz / manueller Abgleich 1,2,3,4 / Farbtemperatur-Wert |
| Weißabgleich | Blau/Orange Tendenz, Magenta/Grün Tendenz |
| Farbtemp. Einstellung | 2.500 bis 10.000 K in 100 K Stufen |
| Weißabgleichreihe | 3 Bilder in blau/amber oder in magenta/grün Richtung |
Verschluss | |
|---|---|
| Verschlusszeit | 1/4000 – 60 s, Bulb (bis ca. 2 Minuten) , X=1/160 s |
| Typ | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
| Selbstauslöser | 2 s / 10 s / 10 s (3 Fotos) |
| Fernbedienung | Fernbedienung mit BULB Funktion durch DMW-RSL1 (optional) |
Szenen-Modi | |
|---|---|
| Foto SCN Modus | Portrait (Normal, Soft, Außen, Innen, Kreativ) / Landschaft (Normal, Natur, Architektur, Kreativ) / Nahaufnahme (Blumen, Speisen, Objekte, Kreativ) / SCN (Periphäre Unschärfe, Nacht-Portrait, Nacht-Landschaft, Sonnenuntergang, Party, Sport, Baby 1, 2, Haustier) |
| Video SCN Modus | Portrait (Normal, Soft, Außen, Innen, Kreativ) / Landschaft (Normal, Natur, Architektur, Kreativ) / Nahaufnahme (Blumen, Speisen, Objekte, Kreativ) / SCN (Periphäre Unschärfe, Nacht-Portrait, Nacht-Landschaft, Sonnenuntergang, Party, Sport, Baby 1, 2, Haustier) |
Serienbilder | |
|---|---|
| Serienbild-Geschwindigkeit | H: 5 B/s, M: 3 B/s, L: 2 B/s , SH (4M): 40 B/s |
| Anzahl bespielbarer Bilder | 7 Bilder (bei RAW Dateien mit der jeweiligen Geschwindigkeit) / Unlimited-Serienbilder (ohne RAW) / (abhängig von Speicherkartengröße, Akkuleistung, Bildgröße und -kompression) |
Eingebauter Blitz | |
|---|---|
| Typ | Ausklapp-Blitz, TTL-gesteuert, LZ 13.9 (ISO 160 / m) |
| Blitz Mode | Auto, Auto mit Rote-Augen Vorblitz, Forced On / Rote-Augen Vorblitz, Slow Sync., Slow Sync / Rote-Augen Vorblitz, Forced On/Off |
| X-Synchronzeiten | Weniger als 1/160 Sek. |
| Blitzstärke | 1/3 LW Schritte ±2LW |
| Blitzsynchronisation | wahlweise auf den 1. oder 2. Verschlußvorhang |
| Anschluss für externen Blitz | TTL Auto mit FL220/FL360/FL500(Optional) |
LC-Display [Größe/Pixel]; [Funktionen] | |
|---|---|
| Typ | Touchscreen, TFT-LCD |
| Monitorgröße | 3 Zoll / 3:2 Bildseitenverhältnis / Großer Betrachtungswinkel |
| Pixel | 460K Pixel |
| Sichtfeld | ca. 100% |
| LCD-Einstellung | 7 Helligkeitsstufen, 7 Farbstufen |
Live View | |
|---|---|
| Extra optisches Zoom | max. 2x (Foto) / 4,8x (Movie) |
| Digitaler Zoom | 2-fach, 4-fach |
| Weitere Funktionen | Führungslinien (3 Muster) / Echtzeit-Histogramm |
Film Modus | |
|---|---|
| Farbe | standard / dynamisch / natürlich / soft / nostalgisch / dekorativ |
| Schwarz-Weiß | Standard, Dynamisch, Weich |
| Sonstige Angaben | Mein Film 1 / Mein Film 2 / Multi-Film / Cinema |
Wiedergabe | |
|---|---|
| Wiedergabe Modi | Normale Wiedergabe / 30 Vorschaubilder Display / 12 Vorschaubilder Display / Kalender Display / Vergrößerte Wiedergabe (16x Max.) / Diaschau (Dauer und Effekt ist wählbar) / Wiedergabe-Funktion (alle, Fotos, AVCHD-Movies, Motion-JPEG-Movies, Kategorien, Favoriten) / Titel Editieren / Text Stempel / Teilen von Videos / Größe ändern / Zuschneidung / Seitenverhältnis Konvertierung / Drehen / Drehbares Display / Druckeinstellungen / Schutz / Gesichtsidentifizierung (Bearbeitung) |
SCHUTZ/ LÖSCHEN | |
|---|---|
| Schutzeinrichtung | Ein / Mehrere |
| Löschen | Einzel / Multi / Alle / Außer Favoriten |
DRUCK | |
|---|---|
| Direktdruckfunktion | PictBridge kompatibel, Druckgröße, Layout, Datum wählbar |
Anschlüsse | |
|---|---|
| Mikrofon | Stereo, Windgeräusch-Unterdrückung: Aus / Niedrig / Standard / Hoch |
| USB | USB 2.0 High Speed |
| HDMI | mini-HDMI Typ C / Video: Auto / 1.080i / 720p / 576 p (PAL) / Audio: Dolby Digital Stereo Creator |
| Audio/Video-Ausgang | Stereo-Ton / mini-HDMI Typ C, Video: Auto / 1.080i / 720p / 576 p (PAL), Audio: Dolby® Digital Stereo Creator |
| Fernauslöser / externer Mikrofoneingang | φ2.5mm. Stereo Mini-Klinke |
| Lautsprecher | Monaural |
MENÜ | |
|---|---|
| Menü-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch |
Allgemeines | |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Stromversorgung | |
| Akku-Kapazität (gem. CIPA) | ca. 320-330 Aufnahmen (LCD), ca. 330-340 (LVF) (objektivabhängig) |
| Akku | ID-Sicherheits-Li-Ion Akku-Pack (7.2 V, 1200 mAh) / Ladegerät |
| Abmessungen [BxHxT] | ca. 124 x 89,6 x 75,8 mm (nur Gehäuse) |
| Gewicht [g] | ca. 392 g (nur Gehäuse) |
| Betriebsumgebung | |
| Temperatur | 0˚C bis 40˚C |
| Luftfeuchtigkeit | 10% to 80% |
| Zubehör | |
| Software | PHOTOfunSTUDIO 6.0 BD Edition / SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE / Super Loilo Scope (Demo-Version) / USB Driver |
| Zubehör | Ladegerät / Akku / Tragebeutel / AV Kabel / USB Verbindungskabel / Trageriemen / „Touch“-Stift / CD-ROM |


